



| 型号 | 产量 | 功率 | 安装 | 适用空间(三十万级) |
|---|---|---|---|---|
| BJ-5-W / BJ-5 | 5g/h | 60-80W | 壁挂/移动 | 50-100m³ |
| BJ-10~BJ-20 | 10-20g/h | 180-320W | 壁挂/移动 | 100-500m³ |
| BJ-30~BJ-50 | 30-50g/h | 360-530W | 箱立式 | 600-1100m³ |
| BJ-60~BJ-100 | 60-100g/h | 580-1140W | 箱立式 | 1200-2400m³ |
| BJ-150~BJ-500 | 150-500g/h | 2-10kW | 箱式/分体 | 2500-10000m³ |
非标尺寸与特殊配置按图定制——发需求,24小时回复。
型号数量或使用场景发来——24小时出厂价直报,支持SGS/BV第三方验货。