Temperature, humidity and cleanliness in one system — mobile purification AC for a single workshop, or combined AHUs up to 100,000 m³/h for a whole plant.




| Model | Airflow | Cooling | Static Pressure | Heating |
|---|---|---|---|---|
| B-JZP025 | 2,500 m³/h | 13 kW | 750 Pa | 6 kW |
| B-JZP04 | 4,000 m³/h | 26 kW | 750 Pa | 9 kW |
| B-JZP06 | 6,000 m³/h | 39 kW | 900 Pa | 18 kW |
| B-JZP10 | 10,000 m³/h | 52 kW | 900 Pa | 24 kW |
| B-JZP12 | 12,000 m³/h | 65 kW | 900 Pa | 30 kW |
| B-JZP15 | 15,000 m³/h | 80 kW | 900 Pa | 36 kW |
| Model | Airflow | Size L×W×H (mm) | Power |
|---|---|---|---|
| BJ-ZK1350B ~ ZK3400B | 1,350–3,400 m³/h | 371–688 × 500–610 × 141 | 220V 50Hz |
| BJ-ZK9500B ~ ZK25000B | 9,500–25,000 m³/h | 1000–1600 × 1490–2190 × 165 | |
| BJ-ZK31500B ~ ZK51000B | 31,500–51,000 m³/h | 1800–2300 × 2190–2990 × 165 |
Send room size, target temperature/humidity and cleanliness class — we return unit selection and duct scheme.